Round 13 ยท Pick 151 of 168
On the clock: ScreamingGuppies (slot 7)
Not started๐ Spectator view โ log in to make picks
| Player | Pos | Team | Bye |
|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 9 |
| Adam Prentice | RB | DEN | 10 |
| Adam Randall | RB | BAL | 13 |
| Adam Trautman | TE | DEN | 10 |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | 13 |
| Aidan O'Connell | QB | LV | 13 |
| AJ Dillon | RB | CAR | 5 |
| Alec Ingold | RB | LAC | 7 |
| Ameer Abdullah | RB | JAC | 7 |
| Andrei Iosivas | WR | CIN | 6 |
| Andrew Beck | RB | NYJ | — |
| Andy Dalton | QB | PHI | 10 |
| Anthony Firkser | TE | FA | — |
| Anthony Gould | WR | IND | 13 |
| Anthony Richardson Sr. | QB | IND | 13 |
| Antonio Williams | WR | WAS | 7 |
| Arian Smith | WR | NYJ | 13 |
| Arizona Cardinals | DST | ARI | 14 |
| Arizona Cardinals K | K | ARI | — |
| Ashton Dulin | WR | IND | 13 |
| Atlanta Falcons | DST | ATL | 11 |
| Atlanta Falcons K | K | ATL | — |
| Audric Estime | RB | NO | 8 |
| Austin Hooper | TE | ATL | 11 |
| Bam Knight | RB | ARI | 14 |
| Barion Brown | WR | NO | 8 |
| Bauer Sharp | TE | TB | 10 |
| Ben SimsIR | TE | MIA | 6 |
| Ben Sinnott | TE | WAS | 7 |
| Ben Skowronek | WR | PIT | 9 |
| Ben Yurosek | TE | MIN | 6 |
| Blake Whiteheart | TE | CLE | 11 |
| Bo Melton | WR | GB | 11 |
| Brady Cook | QB | MIA | 6 |
| Brandin Cooks | WR | FA | — |
| Brashard Smith | RB | KC | 5 |
| Braxton Berrios | WR | NYG | 8 |
| Brenen Thompson | WR | LAC | 7 |
| Brennan Presley | WR | LAR | — |
| Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 14 |
| British Brooks | RB | HOU | 8 |
| Brittain BrownIR | RB | CHI | 10 |
| Brock Wright | TE | DET | 6 |
| Bryce Lance | WR | NO | 8 |
| Bryce Young | QB | CAR | 5 |
| Brycen Tremayne | WR | CAR | 5 |
| Buffalo Bills K | K | BUF | — |
| Cade Klubnik | QB | NYJ | 13 |
| Cade Stover | TE | HOU | 8 |
| Cam Ward | QB | TEN | 9 |
| Carolina Panthers | DST | CAR | 5 |
| Carolina Panthers K | K | CAR | — |
| Carsen Ryan | TE | CLE | 11 |
| Carson Beck | QB | ARI | 14 |
| Carter Runyon | TE | LV | 13 |
| Charlie Kolar | TE | LAC | 7 |
| Charlie Woerner | TE | ATL | 11 |
| Chicago Bears K | K | CHI | — |
| Chimere Dike | WR | TEN | 9 |
| Chris Bell | WR | MIA | 6 |
| Chris Blair | WR | ATL | 11 |
| Chris Brooks | RB | GB | 11 |
| Chris CollierIR | RB | LV | — |
| Chris Manhertz | TE | NYG | 8 |
| Christian KirkIR | WR | SF | 8 |
| Cincinnati Bengals | DST | CIN | 6 |
| Cincinnati Bengals K | K | CIN | — |
| CJ Dippre | TE | TB | 10 |
| Cleveland Browns | DST | CLE | 11 |
| Cleveland Browns K | K | CLE | — |
| Cody White | WR | LV | 13 |
| Colbie Young | WR | CIN | 6 |
| Colby Parkinson | TE | LAR | 11 |
| Cole Kmet | TE | CHI | 10 |
| Cole Payton | QB | PHI | 10 |
| Cole TurnerIR | TE | MIA | — |
| Coleman Owen | WR | FA | — |
| Connor Heyward | TE | LV | 13 |
| Cooper Rush | QB | ATL | 11 |
| Corey Kiner | RB | NE | 11 |
| Cyrus Allen | WR | KC | 5 |
| Dallen Bentley | TE | DEN | 10 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 8 |
| Daniel Bellinger | TE | TEN | 9 |
| Dareke Young | WR | LV | 13 |
| Darius Cooper | WR | PHI | 10 |
| Darius Slayton | WR | FA | — |
| Darnell Mooney | WR | NYG | 8 |
| Darnell Washington | TE | PIT | 9 |
| Darren Waller | TE | CAR | 5 |
| David Martin-Robinson | TE | TEN | 9 |
| David Moore | WR | CAR | 5 |
| David Njoku | TE | LAC | 7 |
| David Sills V | WR | TB | 10 |
| Davis Allen | TE | LAR | 11 |
| Davis Mills | QB | HOU | 8 |
| Dawson Knox | TE | BUF | 7 |
| DeeJay Dallas | RB | MIN | 6 |
| Demarcus Robinson | WR | SF | 8 |
| DeMario Douglas | WR | NE | 11 |
| Demond Claiborne | RB | MIN | 6 |
| Derius Davis | WR | LAC | 7 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 11 |
| Desmond Ridder | QB | FA | — |
| Detroit Lions | DST | DET | 6 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 8 |
| Devin Culp | TE | FA | — |
| Devin Duvernay | WR | ARI | 14 |
| Devin Neal | RB | FA | — |
| Devin Singletary | RB | NYG | 8 |
| Devontez Walker | WR | BAL | 13 |
| DJ Giddens | RB | IND | 13 |
| Dohnte Meyers | WR | CIN | 6 |
| Dont'e Thornton Jr.IR | WR | LV | 13 |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | 10 |
| Drake Dabney | TE | GB | 11 |
| Drew Allar | QB | PIT | 9 |
| Drew Lock | QB | SEA | 11 |
| Drew Ogletree | TE | IND | 13 |
| Drew Sample | TE | CIN | 6 |
| Durham Smythe | TE | BAL | 13 |
| Dyami Brown | WR | WAS | 7 |
| Dylan Laube | RB | LV | 13 |
| Efton Chism III | WR | NE | 11 |
| Eli Heidenreich | RB | PIT | 9 |
| Eli Raridon | TE | NE | 11 |
| Eli Stowers | TE | PHI | 10 |
| Elijah Arroyo | TE | SEA | 11 |
| Elijah Higgins | TE | ARI | 14 |
| Elijah Sarratt | WR | BAL | 13 |
| Emanuel WilsonNEWS | RB | SEA | 11 |
| Emari Demercado | RB | DAL | 14 |
| Emmett Johnson | RB | KC | 5 |
| Eric Gray | RB | FA | — |
| Eric Saubert | TE | SEA | 11 |
| Erick All Jr. | TE | CIN | 6 |
| Evan Engram | TE | DEN | 10 |
| Feleipe Franks | TE | CAR | 5 |
| Fernando Mendoza | QB | LV | 13 |
| Foster Moreau | TE | HOU | 8 |
| Gardner Minshew II | QB | ARI | 14 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 13 |
| George Holani | RB | SEA | 11 |
| Germie Bernard | WR | PIT | 9 |
| Grant CalcaterraIR | TE | PHI | 10 |
| Green Bay Packers K | K | GB | — |
| Greg Dulcich | TE | MIA | 6 |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 9 |
| Gunner OlszewskiIR | WR | NYG | 8 |
| Hollywood Brown | WR | PHI | 10 |
| Hunter Long | TE | ARI | 14 |
| Hunter Luepke | RB | DAL | 14 |
| Ian Thomas | TE | LV | 13 |
| Indianapolis Colts | DST | IND | 13 |
| Isaac GuerendoPUP | RB | SF | 8 |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | 6 |
| Isaiah BondNEWS | WR | CLE | 11 |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | 13 |
| Isaiah Williams | WR | NYJ | 13 |
| Isiah PachecoIR | RB | DET | 6 |
| Israel Abanikanda | RB | DAL | 14 |
| J.J. McCarthy | QB | MIN | 6 |
| Ja'Corey Brooks | WR | FA | — |
| Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 5 |
| Jack Bech | WR | LV | 13 |
| Jack Endries | TE | CIN | 6 |
| Jack Stoll | TE | FA | — |
| Jack Westover | TE | WAS | 7 |
| Jackson Hawes | TE | BUF | 7 |
| Jacksonville Jaguars | DST | JAC | 7 |
| Jacob Cowing | WR | SF | 8 |
| Jacob Saylors | RB | DET | 6 |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 14 |
| Jahan Dotson | WR | ATL | 11 |
| Jahdae Walker | WR | CHI | 10 |
| Jake BoboIR | WR | SEA | 11 |
| Jake Browning | QB | FA | — |
| Jake Tonges | TE | SF | 8 |
| Jaleel McLaughlin | RB | CLE | 11 |
| Jalen Brooks | WR | ARI | 14 |
| Jalen McMillanNEWS | WR | TB | 10 |
| Jalen Milroe | QB | SEA | 11 |
| Jalen Royals | WR | KC | 5 |
| Jalen Tolbert | WR | MIA | 6 |
| Jalon Daniels | QB | TB | 10 |
| Jameis Winston | QB | NYG | 8 |
| James Conner | RB | ARI | 14 |
| James Mitchell | TE | DAL | 14 |
| Jared Wayne | WR | HOU | 8 |
| Jared Wiley | TE | KC | 5 |
| Jarquez Hunter | RB | FA | — |
| Jaylen Wright | RB | MIA | 6 |
| Jaylin Lane | WR | WAS | 7 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 8 |
| Jelani Woods | TE | NYJ | 13 |
| Jeremy McNichols | RB | WAS | 7 |
| Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 13 |
| Jerome FordIR | RB | WAS | 7 |
| Jimmy HolidayIR | WR | KC | — |
| Jimmy Horn Jr. | WR | CAR | 5 |
| Joe Flacco | QB | CIN | 6 |
| Joe Milton III | QB | DAL | 14 |
| Joe RoyerIR | TE | CLE | 11 |
| John Bates | TE | WAS | 7 |
| John FitzPatrick | TE | FA | — |
| John Metchie III | WR | CAR | 5 |
| Johnny Mundt | TE | PHI | 10 |
| Jonathan Mingo | WR | DAL | 14 |
| Jonnu Smith | TE | GB | 11 |
| Jordan Whittington | WR | LAR | 11 |
| Josh Cameron | WR | JAC | 7 |
| Josh Cuevas | TE | BAL | 13 |
| Josh Johnson | QB | CIN | 6 |
| Josh Oliver | TE | MIN | 6 |
| Josh Whyle | TE | GB | 11 |
| Joshua Dobbs | QB | DET | 6 |
| Joshua Palmer | WR | BUF | 7 |
| JuJu Smith-Schuster | WR | FA | — |
| Julian HillIR | TE | NE | 11 |
| Julius Chestnut | RB | TEN | 9 |
| Justin Fields | QB | KC | 5 |
| Justin Joly | TE | MIA | 6 |
| Kaden Wetjen | WR | PIT | 9 |
| Kaleb Johnson | RB | GB | 11 |
| Kalif Raymond | WR | CHI | 10 |
| Kameron Johnson | WR | TB | 10 |
| Kansas City Chiefs | DST | KC | 5 |
| Kansas City Chiefs K | K | KC | — |
| KaVontae Turpin | WR | DAL | 14 |
| Kaytron Allen | RB | WAS | 7 |
| Ke'Shawn Williams | WR | CIN | 6 |
| KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 7 |
| Keaton MitchellNEWS | RB | LAC | 7 |
| Keenan Allen | WR | IND | 13 |
| Keleki Latu | TE | BUF | 7 |
| Kendall Milton | RB | CIN | 6 |
| Kendre Miller | RB | NO | 8 |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | 14 |
| Kene Nwangwu | RB | NYJ | 13 |
| Kenny Pickett | QB | CAR | 5 |
| Keon Coleman | WR | BUF | 7 |
| Kevin Austin Jr. | WR | NO | 8 |
| Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | 6 |
| Kimani Vidal | RB | LAC | 7 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 13 |
| Ko Kieft | TE | TB | 10 |
| Konata Mumpfield | WR | LAR | 11 |
| Kyle Allen | QB | BUF | 7 |
| Kyle Juszczyk | RB | SF | 8 |
| Kyle McCord | QB | MIA | 6 |
| Kyle Williams | WR | NE | 11 |
| Kylen Granson | TE | TEN | 9 |
| LaJohntay Wester | WR | BAL | 13 |
| Laquon Treadwell | WR | IND | 13 |
| Las Vegas Raiders | DST | LV | 13 |
| Las Vegas Raiders K | K | LV | — |
| LeQuint Allen Jr. | RB | JAC | 7 |
| Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 10 |
| Lucas Krull | TE | DEN | 10 |
| Luke Farrell | TE | SF | 8 |
| Luke McCaffrey | WR | WAS | 7 |
| Luke MusgravePUP | TE | GB | 11 |
| Luke Schoonmaker | TE | DAL | 14 |
| Mac Jones | QB | SF | 8 |
| Mack Hollins | WR | NE | 11 |
| Malachi Corley | WR | CLE | 11 |
| Malachi Fields | WR | NYG | 8 |
| Malik Benson | WR | LV | 13 |
| Malik Heath | WR | FA | — |
| Malik Turner | WR | FA | — |
| Marcus Mariota | QB | WAS | 7 |
| Marlin Klein | TE | HOU | 8 |
| Mason Rudolph | QB | PIT | 9 |
| Mason Taylor | TE | NYJ | 13 |
| Mason TiptonPUP | WR | NO | 8 |
| Max Bredeson | RB | MIN | 6 |
| Max Klare | TE | LAR | 11 |
| Miami Dolphins | DST | MIA | 6 |
| Miami Dolphins K | K | MIA | — |
| Michael Burton | RB | CLE | 11 |
| Michael Mayer | TE | LV | 13 |
| Michael Penix Jr.NEWS | QB | ATL | 11 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 6 |
| Mitchell Evans | TE | CAR | 5 |
| Mitchell Trubisky | QB | TEN | 9 |
| Mo Alie-Cox | TE | IND | 13 |
| Myles Price | WR | MIN | 6 |
| Najee Harris | RB | NYG | 8 |
| Nate Adkins | TE | DEN | 10 |
| Nate Boerkircher | TE | JAC | 7 |
| New England Patriots K | K | NE | — |
| New Orleans Saints | DST | NO | 8 |
| New Orleans Saints K | K | NO | 8 |
| New York Giants | DST | NYG | 8 |
| New York Jets K | K | NYJ | — |
| Nicholas Singleton | RB | TEN | 9 |
| Nick Kallerup | TE | SEA | 11 |
| Nick Mullens | QB | JAC | 7 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | IND | 13 |
| Nikko Remigio | WR | KC | 5 |
2026 MGFL Draft